




| 品牌 | PHILIPS/飛利浦 |
|---|
物料詳細介紹:
MSR運用:
舞臺,迪廳,娛樂演出
MSR表現形式:
遮暇效,防太燙的金屬件鹵化物燈設計構思使用在升級優化採光。高流明打出,緊身孤形(6-10mm)與充分顯色性,能可以使用在各類集中授課采光與投屏采光情況下。在高壓變壓器(25 到 55kV)下能關機重啟動。
MSR能帶網上鎮流器并且電感鎮流器。發動日子是2小時。MSR燈管能調光并能維持相對穩定的色溫。
因其較高的實物運行電壓降,鹵素LED燈泡要擺放在關閉的燈飾內。鹵素LED燈泡放射一定的數量的太陽光的太陽中的太陽光的太陽輻射線線,燈飾玻璃紙要能阻攔太陽光的太陽中的太陽光的太陽輻射線線, 燈飾室內排風口要能以防止太陽光的太陽中的太陽光的太陽輻射線線流出。
飛利浦舞臺燈泡影視燈MSR 575/2 10H點燈位置是任意的。
參數 | 工率 W | 燈座 | 流明lm | 光效lm/W | 色溫k | 點燈座位 | 總值使用期限h | 代替時光h | ***低壓降V | 燈管電壓電流A | 顯色性Ra |
MSR400 | 400 | GX9.5 | 32000 | 80 | 5900 | 同一個 | 1000 | 1200 | 207 | 6.9 | 92 |
MSR575/2 | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 其中任何 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 80 |
MSR 575/2 7H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 同樣 | 750 | 800 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR 575/2 10H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 同樣 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR700 | 700 | G22 | 55000 | 80 | 5900 | 同樣 | 1000 | 1200 | 207 | 12 | 80 |
MSR700/2 | 700 | G22 | 55000 | 78 | 7200 | 指定 | 1000 | 1200 | 207 | 11 | 80 |
MSR1200 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 5900 | 隨機 | 800 | 1000 | 207 | 13.8 | 95 |
MSR1200/2 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 7200 | 無數個 | 800 | 1000 | 207 |
如果您想了解更多關于的資料,請我司!